酥香脆口 菇香滿溢
◎茶食介紹:台灣產新鮮秀珍菇加工製成,不含人工色素人工甘味及防腐劑等化學物質,保留維他命、礦物質、纖維等,香脆可口讓人停不住手!
◎食品加工:實味企業股份有限公司(嘉義)
◎保存方法:常溫保存應避免放置潮濕、高溫或曝曬之場所。開封後請儘早食用。
◎商品規格:60g±5g/180g±5g
◎食品原料:秀珍菇(Shiitake mushroom)、果糖(Fructose)、植物油(Vegetable oil)、天然調味料(Natural flavor)。
營養標示
營養標示 |
|||
每一份量 |
60 |
公克 |
|
本包裝含 |
1 |
份 |
|
|
每份 |
每100公克 |
|
熱量 |
273大卡 |
455大卡 |
|
蛋白質 |
6.36公克 |
10.6公克 |
|
脂肪 |
10.6公克 |
17.67公克 |
|
飽和脂肪 |
4.24公克 |
7.07公克 |
|
反式脂肪 |
0公克 |
0公克 |
|
碳水化合物 |
38.2公克 |
63.67公克 |
|
糖 |
0公克 |
0公克 |
|
鈉 |
231毫克 |
385毫克 |
營養標示 |
|||
每一份量 |
60 |
公克 |
|
本包裝含 |
3 |
份 |
|
|
每份 |
每100公克 |
|
熱量 |
819大卡 |
455大卡 |
|
蛋白質 |
19.08公克 |
10.6公克 |
|
脂肪 |
31.8公克 |
17.67公克 |
|
飽和脂肪 |
12.72公克 |
7.07公克 |
|
反式脂肪 |
0公克 |
0公克 |
|
碳水化合物 |
114.6公克 |
63.67公克 |
|
糖 |
0公克 |
0公克 |
|
鈉 |
693毫克 |
385毫克 |
ご注文は、お手紙やFAX、メール、通信ソフトにて承っております。
E-mail: order@taiwangoodtea.com.tw
FAX:+886-2-2564-2272
Line@: @guestea
FB: https://www.facebook.com/newpuretea/
ご要望の商品名と100グラムの金額と数量を教えていただければ、送料込みの見積書をお送りいたします。
お支払いはPaypalでクレジットカード決済やコード決済、日本の銀行へ直接お振込みができます。
黑貓宅急便貨到付款
商品會透過黑貓宅急便送達指定配送地點,收貨時直接付款即可,安全又方便。(需另收貨到收現手續費,請參考附表)
貨款金額 | 貨到收現手續費 |
---|---|
2,000元以下 | 30元 |
2,001元~5,000元 | 60元 |
5,001元~10,000元 | 90元 |
10,001元~20,000元 | 120元 |
20,001元~50,000元 | 150元 |
50,001元~100,000元 | 300元 |
100,001元以上 | 本服務暫不受理 |
台湾から日本までの送料はお茶の重量以外に、段ボールや梱包材料などをいれて、1Kg加算されます。 (最初の500gは425元で、500gを超えると500gごとに55元加算されます。下の送料表をご参考ください。) 他の地域につきましてはお問い合わせください。
所要時間\重量(kg) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船便料金 (3週間~1ヶ月) | 400元 | 470元 | 540元 | 610元 | 680元 | 750元 | 820元 | 890元 | 960元 | 1,030元 | ||||||||||
航空便料金 (3日間~7日間) | 425元 | 480元 | 535元 | 590元 | 645元 | 700元 | 755元 | 810元 | 865元 | 920元 | 975元 | 1,030元 | 1,085元 | 1,140元 | 1,195元 | 1,250元 | 1,305元 | 1,360元 | 1,415元 | 1,470元 |
EMS料金 (2日間~3日間) | 450元 | 530元 | 610元 | 690元 | 770元 | 850元 | 920元 | 990元 | 1,060元 | 1,130元 | 1,200元 | 1,270元 | 1,340元 | 1,410元 | 1,480元 | 1,550元 | 1,620元 | 1,690元 | 1,760元 | 1,830元 |
所要時間\重量(kg) | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船便料金 (3週間~1ヶ月) | 1,100元 | 1,170元 | 1,240元 | 1,310元 | 1,380元 | 1,450元 | 1,520元 | 1,590元 | 1,660元 | 1,730元 | ||||||||||
航空便料金 (3日間~7日間) | 1,525元 | 1,580元 | 1,635元 | 1,690元 | 1,745元 | 1,800元 | 1,855元 | 1,910元 | 1,965元 | 2,020元 | 2,075元 | 2,130元 | 2,185元 | 2,240元 | 2,295元 | 2,350元 | 2,405元 | 2,460元 | 2,515元 | 2,570元 |
EMS料金 (2日間~3日間) | 1,890元 | 1,950元 | 2,010元 | 2,070元 | 2,310元 | 2,190元 | 2,070元 | 2,310元 | 2,370元 | 2,430元 | 2,490元 | 2,550元 | 2,610元 | 2,670元 | 2,730元 | 2,790元 | 2,850元 | 2,910元 | 2,970元 | 3,030元 |
茶葉を2Kg以上ご注文の場合、通関が必要です。通関料金は一件300元かかります。
抬頭:新純香茶業有限公司